You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan KALIREJO
Kalurahan KALIREJO

Kap. Kokap, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat datang di website resmi Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Iistimewa Yogyakarta

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2023

Admin Kalurahan 10 September 2024 Dibaca 488 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KALIREJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 51,400,000 48,326,179 3,073,821 94.02
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4,900,000 0 4,900,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 42,900,000 48,326,179 -5,426,179 112.65
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3,600,000 0 3,600,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 4,883,365,369 4,804,106,877 79,258,492 98.38
4.2.1. Dana Desa 1,562,661,000 1,562,661,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 158,300,625 120,420,508 37,880,117 76.07
4.2.3. Alokasi Dana Desa 770,879,024 770,879,024 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 2,122,460,000 2,081,081,625 41,378,375 98.05
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 269,064,720 269,064,720 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 29,803,800 34,874,711 -5,070,911 117.01
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0 3,592,022 -3,592,022 0
4.3.6. Bunga Bank 3,960,000 8,863,889 -4,903,889 223.84
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 25,843,800 22,418,800 3,425,000 86.75
JUMLAH PENDAPATAN 4,964,569,169 4,887,307,767 77,261,402 98.44
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,228,207,236 1,182,614,521 45,592,715 96.29
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,725,032,837 2,605,992,744 119,040,093 95.63
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 401,935,559 375,494,200 26,441,359 93.42
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 289,434,417 190,286,925 99,147,492 65.74
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 183,400,000 166,300,000 17,100,000 90.68
JUMLAH BELANJA 4,828,010,049 4,520,688,390 307,321,659 93.63
SURPLUS / (DEFISIT) 136,559,120 366,619,377 -230,060,257 37.25
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 113,440,880 113,440,880 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 113,440,880 113,440,880 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 250,000,000 250,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 250,000,000 250,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO -136,559,120 -136,559,120 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 230,060,257 -230,060,257

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,135,049,305 Rp3,163,644,024
99.1%
Belanja
Rp3,214,710,331 Rp3,393,704,380
94.73%
Pembiayaan
Rp230,113,406 Rp230,166,456
99.98%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp7,347,798 Rp4,900,000
149.96%
Hasil Aset Desa
Rp52,064,720 Rp48,176,720
108.07%
Dana Desa
Rp1,562,478,000 Rp1,562,478,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp121,896,626 Rp151,678,306
80.37%
Alokasi Dana Desa
Rp800,316,698 Rp800,316,698
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp275,000,000 Rp275,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp291,265,200 Rp291,265,200
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp13,245,612 Rp15,343,800
86.33%
Bunga Bank
Rp6,034,651 Rp4,485,300
134.54%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp5,400,000 Rp10,000,000
54%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,394,854,481 Rp1,460,176,334
95.53%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,432,683,750 Rp1,481,198,146
96.72%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp111,261,700 Rp137,064,400
81.17%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp238,050,400 Rp259,265,500
91.82%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp37,860,000 Rp56,000,000
67.61%