Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | PADAT KARYA INFRASTRUKTUR (CORBLOK SENGIR) |
---|---|---|
Alamat | : | PADUKUHAN SENGIR RT 47 RW 14 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Volume | : | 59,28 M3 |
Pelaksana | : | LPMKal Kalurahan Kalirejo |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Dimensi bangunan Panjang : 190 m Lebar : 2,6 m Tebal : 0,12 m |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan