SUSUNAN PENGURUS GAPOKTAN KALURAHAN KALIREJO
PERIODE 2018-2023
Â
| NO | JABATAN | NAMA | KETERANGAN |
| I | PEMBINA | LANA, S.Pd | Lurah |
| Â | Â | Â | Â |
| II | KETUA | 1. SUTRIAMAN | Plampang II |
| Â | Â | 2. BAROZA | Sangon II |
| Â | Â | Â | Â |
| III | SEKRETARIS | 1. SUGIHARTO | Plampang I |
| Â | Â | 2. KARSINI | Plampang I |
| Â | Â | Â | Â |
| IV | BENDAHARA | 1. MUSHORI | Sangon I |
| Â | Â | 2. SUKARDI | Papak |
| Â | Â | Â | Â |
| V | SEKSI - SEKSI | Â | Â |
| Â | A. Kehutanan | SUKAMTO | Plampang III |
| Â | B. Perkebunan | SOPIYAN | Plampang I |
| Â | C. Perikanan | SIGIT KRISTIONO | Plampang I |
| Â | D. Peternakan | SARDI | Plampang III |
| Â | E. Pertanian | WAHYU EDINIANTO | Plampang I |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
Â