SUSUNAN PENGURUS GAPOKTAN KALURAHAN KALIREJO
PERIODE 2018-2023
Â
NO | JABATAN | NAMA | KETERANGAN |
I | PEMBINA | LANA, S.Pd | Lurah |
 |  |  |  |
II | KETUA | 1. SUTRIAMAN | Plampang II |
 |  | 2. BAROZA | Sangon II |
 |  |  |  |
III | SEKRETARIS | 1. SUGIHARTO | Plampang I |
 |  | 2. KARSINI | Plampang I |
 |  |  |  |
IV | BENDAHARA | 1. MUSHORI | Sangon I |
 |  | 2. SUKARDI | Papak |
 |  |  |  |
V | SEKSI - SEKSI | Â | Â |
 | A. Kehutanan | SUKAMTO | Plampang III |
 | B. Perkebunan | SOPIYAN | Plampang I |
 | C. Perikanan | SIGIT KRISTIONO | Plampang I |
 | D. Peternakan | SARDI | Plampang III |
 | E. Pertanian | WAHYU EDINIANTO | Plampang I |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Â