Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan KALIBUKO_I , Ketua SUPARDI 0 0 0 0
1 RW 001 , Ketua HADI NURYANTO 0 0 0 0
1 RT 001 , Ketua PURNAMA 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua NGADAD 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua TUKID 0 0 0 0
2 RW 002 , Ketua TUKIDI 0 0 0 0
1 RT 004 , Ketua R. SURYONO 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua SUTARJO 0 0 0 0
3 RT 006 , Ketua SUSANTO 0 0 0 0
2 Padukuhan KALIBUKO_II , Ketua MURDIYANTA. A.MD. 0 1 1 0
1 RW 003 , Ketua SUWITA 0 1 1 0
1 RT 007 , Ketua SUGITO 0 0 0 0
2 RT 008 , Ketua R. SUPRIYA 0 1 1 0
3 RT 009 , Ketua INDAR SUSWANDI 0 0 0 0
2 RW 004 , Ketua SUJARWANTO 0 0 0 0
1 RT 010 , Ketua KLIWON RAGIL SAYOGO 0 0 0 0
2 RT 011 , Ketua LEGIMAN 0 0 0 0
3 RT 012 , Ketua WAKITA 0 0 0 0
3 Padukuhan SANGON I 16 32 25 7
1 RW 8 3 8 7 1
1 RT 25 0 1 1 0
2 RT 26 1 1 1 0
3 RT 27 2 6 5 1
2 RW 10 7 13 9 4
1 RT 34 1 1 1 0
2 RT 31 0 2 2 0
3 RT 32 2 3 2 1
4 RT 33 4 7 4 3
3 RW 9 6 11 9 2
1 RT 28 1 3 2 1
2 RT 29 2 3 3 0
3 RT 30 3 5 4 1
4 Padukuhan PAPAK , Ketua RADEN SUPRIYANTA 15 43 23 20
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2 RW 005 , Ketua R. SIHONO 0 0 0 0
1 RT 013 , Ketua PARDAL 0 0 0 0
2 RT 014 , Ketua SAKIYAN 0 0 0 0
3 RT 015 , Ketua SUKARDI 0 0 0 0
4 RT 016 , Ketua TAHRIF 0 0 0 0
3 RW 006 , Ketua SUPADI 0 0 0 0
1 RT 017 , Ketua SUYATNO 0 0 0 0
2 RT 018 , Ketua SARIDAL 0 0 0 0
3 RT 019 , Ketua ROMELAN 0 0 0 0
4 RT 020 , Ketua JUMARI 0 0 0 0
4 RW 007 , Ketua YUDY SETIAWAN 0 0 0 0
1 RT 021 , Ketua SUBANDI 0 0 0 0
2 RT 022 , Ketua WITNO ARYANTO 0 0 0 0
3 RT 023 , Ketua PRAPTO SUSANTO 0 0 0 0
4 RT 024 , Ketua HARJO KASTOMO 0 0 0 0
5 RW 5 5 16 8 8
1 RT 13 2 5 5 0
2 RT 14 1 1 0 1
3 RT 15 1 7 3 4
4 RT 16 1 3 0 3
6 RW 6 5 10 7 3
1 RT 17 2 3 2 1
2 RT 18 3 4 3 1
3 RT 19 0 2 2 0
4 RT 20 0 1 0 1
7 RW 7 5 17 8 9
1 RT 22 2 8 4 4
2 RT 23 2 2 1 1
3 RT 24 0 3 0 3
4 RT 21 1 4 3 1
5 Padukuhan SANGON_I , Ketua SUDARMAN 0 1 1 0
1 RW 008 , Ketua SUPARNO 0 1 1 0
1 RT 025 , Ketua ISWONDO. DRS 0 0 0 0
2 RT 026 , Ketua SUKARMAN 0 1 1 0
3 RT 027 , Ketua KOMARUDIN 0 0 0 0
2 RW 009 , Ketua ABDUL ROSID. S. PD.I 0 0 0 0
1 RT 028 , Ketua BUDIMAN 0 0 0 0
2 RT 029 , Ketua KAYAT 0 0 0 0
3 RT 030 , Ketua SURAHMAD 0 0 0 0
3 RW 010 , Ketua SUKIRNO. S.PD 0 0 0 0
1 RT 031 , Ketua MUSLIH 0 0 0 0
2 RT 032 , Ketua AGUS SUYATNO 0 0 0 0
3 RT 033 , Ketua SUGIARTO 0 0 0 0
4 RT 034 , Ketua PURWANTO 0 0 0 0
6 Padukuhan SANGON_II , Ketua SUYATNA 0 0 0 0
1 RW 011 , Ketua TRI REJOKO 0 0 0 0
1 RT 035 , Ketua WAKIDI 0 0 0 0
2 RT 036 , Ketua EDY PURWANTO 0 0 0 0
3 RT 038 , Ketua SUPRIYO 0 0 0 0
4 RT 039 , Ketua ARMANTO 0 0 0 0
2 RW 012 , Ketua MITRO WIYONO 0 0 0 0
1 RT 040 , Ketua TRISNO UTOMO 0 0 0 0
2 RT 041 , Ketua HERI TRIYATNO 0 0 0 0
3 RT 042 , Ketua FUALIFUL FAWAIT 0 0 0 0
3 RW 013 , Ketua FATCHUDDIN. A. MD 0 0 0 0
1 RT 037 , Ketua SUGIYARTO 0 0 0 0
2 RT 043 , Ketua PUJI UTOMO 0 0 0 0
3 RT 044 , Ketua DASLAN 0 0 0 0
4 RT 045 , Ketua LUKITO 0 0 0 0
7 Padukuhan SENGIR , Ketua SUYATINO 11 33 16 17
1 RW 14 7 19 10 9
1 RT 46 1 6 1 5
2 RT 47 3 8 5 3
3 RT 48 1 2 2 0
4 RT 49 2 3 2 1
2 RW 15 4 14 6 8
1 RT 50 1 6 2 4
2 RT 51 1 5 2 3
3 RT 52 2 3 2 1
3 RW 014 , Ketua SUDI UTOMO 0 0 0 0
1 RT 046 , Ketua SUMARYADIN 0 0 0 0
2 RT 047 , Ketua TRI SUTRASNO 0 0 0 0
3 RT 048 , Ketua SANTOSA 0 0 0 0
4 RT 049 , Ketua PARSIDI 0 0 0 0
4 RW 015 , Ketua TULUSMAN 0 0 0 0
1 RT 050 , Ketua A. SUMARDI 0 0 0 0
2 RT 051 , Ketua WASIYAN 0 0 0 0
3 RT 052 , Ketua AGUS SETIYONO 0 0 0 0
8 Padukuhan PLAMPANG_I , Ketua SARMAN 0 0 0 0
1 RW 016 , Ketua SUKADI 0 0 0 0
1 RT 053 , Ketua PURGIYONO ALS. JUMADI 0 0 0 0
2 RT 054 , Ketua ROHMAN 0 0 0 0
2 RW 017 , Ketua NGABDUL QOHAR 0 0 0 0
1 RT 055 , Ketua SUGIHARTO 0 0 0 0
2 RT 056 , Ketua SUDIYA ALS. HARDIWIYONO 0 0 0 0
3 RW 018 , Ketua SUHARNO 0 0 0 0
1 RT 057 , Ketua WAHYU EDI NIANTO 0 0 0 0
2 RT 058 , Ketua SUKADI 0 0 0 0
3 RT 059 , Ketua SUPARNO/BUDI PRAYITNO 0 0 0 0
9 Padukuhan PLAMPANG_II , Ketua DWI WURYANINGSIH 0 0 0 0
1 RW 020 , Ketua SUPRIYONO 0 0 0 0
1 RT 063 , Ketua KARMI 0 0 0 0
2 RT 064 , Ketua SUYATNO 0 0 0 0
3 RT 065 , Ketua SUGINEM 0 0 0 0
2 RW 021 , Ketua SUTRIAMAN 0 0 0 0
1 RT 066 , Ketua LEGIYO 0 0 0 0
2 RT 067 , Ketua WARDI WIYONO AL. WAKITO 0 0 0 0
3 RT 068 0 0 0 0
3 RW 019 0 0 0 0
1 RT 060 , Ketua PANJANG AL. SUHARYANTO 0 0 0 0
2 RT 061 0 0 0 0
3 RT 062 0 0 0 0
10 Padukuhan PLAMPANG III , Ketua KEMIDI 26 51 33 18
1 RW 22 5 12 6 6
1 RT 69 1 4 2 2
2 RT 70 2 3 2 1
3 RT 71 2 5 2 3
4 RT 74 0 0 0 0
5 RT 79 0 0 0 0
2 RW 23 13 25 17 8
1 RT 71 0 0 0 0
2 RT 72 3 5 4 1
3 RT 73 3 7 4 3
4 RT 74 4 8 6 2
5 RT 75 3 5 3 2
3 RW 24 8 14 10 4
1 RT 76 1 2 2 0
2 RT 77 3 5 4 1
3 RT 78 4 7 4 3
4 RW 022 , Ketua WARSITA 0 0 0 0
1 RT 069 , Ketua SUKIDAL 0 0 0 0
2 RT 070 , Ketua YATIN 0 0 0 0
3 RT 071 , Ketua SURYANA 0 0 0 0
4 RT 079 , Ketua JAYAT 0 0 0 0
5 RW 023 , Ketua NGASINONURGIYANTO 0 0 0 0
1 RT 072 , Ketua SUGIYANTO AL KAMIDI 0 0 0 0
2 RT 073 , Ketua MUGIYONO 0 0 0 0
3 RT 074 , Ketua SAMIDI ALS. SISMAN 0 0 0 0
4 RT 075 0 0 0 0
6 RW 024 , Ketua SUNAR 0 0 0 0
1 RT 076 , Ketua SUKAMTO 0 0 0 0
2 RT 077 , Ketua TUMIKAN 0 0 0 0
3 RT 078 , Ketua YULIANTO 0 0 0 0
11 Padukuhan SANGON II 10 44 26 18
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 34 0 0 0 0
2 RW 11 4 13 10 3
1 RT 35 2 4 3 1
2 RT 36 1 4 3 1
3 RT 38 1 3 3 0
4 RT 39 0 2 1 1
5 RT 45 0 0 0 0
3 RW 13 4 21 12 9
1 RT 37 1 5 2 3
2 RT 40 0 0 0 0
3 RT 43 0 3 3 0
4 RT 44 3 11 7 4
5 RT 45 0 2 0 2
4 RW 12 2 10 4 6
1 RT 40 0 6 2 4
2 RT 41 1 1 1 0
3 RT 42 1 3 1 2
12 Padukuhan PLAMPANG I 26 70 45 25
1 RW 16 7 22 14 8
1 RT 53 5 11 6 5
2 RT 54 2 11 8 3
3 RT 57 0 0 0 0
2 RW 17 10 22 15 7
1 RT 55 4 5 4 1
2 RT 56 6 17 11 6
3 RW 0 0 0 0
1 RT 55 0 0 0 0
4 RW 15 0 0 0 0
1 RT 51 0 0 0 0
5 RW 18 9 26 16 10
1 RT 57 3 10 5 5
2 RT 58 3 9 7 2
3 RT 59 3 7 4 3
13 Padukuhan PLAMPANG II 19 38 24 14
1 RW 19 8 17 12 5
1 RT 60 3 7 4 3
2 RT 61 2 4 3 1
3 RT 62 3 6 5 1
2 RW 20 5 8 5 3
1 RT 63 0 0 0 0
2 RT 64 3 4 2 2
3 RT 65 2 4 3 1
3 RW 21 6 13 7 6
1 RT 66 3 5 3 2
2 RT 67 1 3 1 2
3 RT 68 2 5 3 2
4 RW 23 0 0 0 0
1 RT 72 0 0 0 0
14 Padukuhan PLAMPANG 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2 RW 19 0 0 0 0
1 RT 62 0 0 0 0
15 Padukuhan KALIBUKO I 13 27 16 11
1 RW 1 6 13 8 5
1 RT 1 4 11 6 5
2 RT 2 2 2 2 0
3 RT 3 0 0 0 0
2 RW 2 7 14 8 6
1 RT 4 2 5 3 2
2 RT 5 2 4 2 2
3 RT 6 3 5 3 2
16 Padukuhan KALBUKO I 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
17 Padukuhan KALIBUKO II 17 34 16 18
1 RW 3 6 15 7 8
1 RT 7 1 3 1 2
2 RT 8 1 5 2 3
3 RT 9 4 7 4 3
2 RW 4 11 19 9 10
1 RT 10 4 6 3 3
2 RT 11 3 5 2 3
3 RT 12 4 8 4 4
18 Padukuhan 0 1 1 0
1 RW 0 1 1 0
1 RT 0 1 1 0
153 375 227 148

 Laporan Aduan

 PELAYANAN UMUM KALIREJO

 Peta Wilayah Kalurahan

 Peta Kalurahan

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:494
    Kemarin:962
    Total Pengunjung:327.552
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.156.170
    Browser:Mozilla 5.0