You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan KALIREJO
Kalurahan KALIREJO

Kap. Kokap, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat datang di website resmi Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Iistimewa Yogyakarta

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2022

Admin Kalurahan 10 September 2024 Dibaca 705 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KALIREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 97,523,000 82,481,720 15,041,280 84.58
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12,725,000 4,925,000 7,800,000 38.70
4.1.2. Hasil Aset Desa 84,798,000 73,236,720 11,561,280 86.37
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0 4,320,000 -4,320,000 0
4.2. Pendapatan Transfer 2,738,290,846 3,271,487,178 -533,196,332 119.47
4.2.1. Dana Desa 1,424,141,000 1,448,002,000 -23,861,000 101.68
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 113,350,358 131,963,769 -18,613,411 116.42
4.2.3. Alokasi Dana Desa 931,736,688 922,163,089 9,573,599 98.97
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0 500,293,600 -500,293,600 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 269,062,800 269,064,720 -1,920 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,205,000 6,511,090 -4,306,090 295.29
4.3.6. Bunga Bank 2,205,000 5,828,639 -3,623,639 264.34
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0 682,451 -682,451 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,838,018,846 3,360,479,988 -522,461,142 118.41
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,379,692,346 1,262,431,913 117,260,433 91.50
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,113,854,500 621,310,413 492,544,087 55.78
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 156,773,300 637,279,650 -480,506,350 406.50
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 45,727,000 199,903,400 -154,176,400 437.17
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 160,800,000 601,154,000 -440,354,000 373.85
JUMLAH BELANJA 2,856,847,146 3,322,079,376 -465,232,230 116.28
SURPLUS / (DEFISIT) -18,828,300 38,400,612 -57,228,912 -49.03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 168,828,300 242,917,868 -74,089,568
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 168,828,300 242,917,868 -74,089,568
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 150,000,000 167,877,600 -17,877,600
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 150,000,000 122,500,000 27,500,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0 45,377,600 -45,377,600
PEMBIAYAAN NETTO 18,828,300 75,040,268 -56,211,968
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 113,440,880 -113,440,880

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,299,763,106 Rp3,334,765,948
98.95%
Belanja
Rp3,003,772,929 Rp3,226,112,228
93.11%
Pembiayaan
Rp418,706,280 Rp428,066,280
97.81%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp167,800 Rp5,067,800
3.31%
Hasil Aset Desa
Rp21,296,720 Rp17,066,720
124.79%
Dana Desa
Rp1,294,187,000 Rp1,294,187,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp182,995,886 Rp227,049,640
80.6%
Alokasi Dana Desa
Rp836,509,068 Rp836,509,068
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp615,000,000 Rp615,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp316,512,120 Rp316,512,120
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp15,881,400 Rp15,881,400
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp4,136,645 Rp0
100%
Bunga Bank
Rp8,276,467 Rp4,492,200
184.24%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp4,800,000 Rp3,000,000
160%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,478,366,279 Rp1,612,586,630
91.68%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,055,081,842 Rp1,088,836,352
96.9%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp122,727,550 Rp150,352,490
81.63%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp311,995,258 Rp327,946,478
95.14%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp35,602,000 Rp46,390,278
76.74%