Selamat datang di website resmi Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Iistimewa Yogyakarta

Artikel

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2022

10 September 2024 12:00:31  Admin Kalurahan  37 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KALIREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 97,523,000 82,481,720 15,041,280 84.58
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12,725,000 4,925,000 7,800,000 38.70
4.1.2. Hasil Aset Desa 84,798,000 73,236,720 11,561,280 86.37
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0 4,320,000 -4,320,000 0
4.2. Pendapatan Transfer 2,738,290,846 3,271,487,178 -533,196,332 119.47
4.2.1. Dana Desa 1,424,141,000 1,448,002,000 -23,861,000 101.68
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 113,350,358 131,963,769 -18,613,411 116.42
4.2.3. Alokasi Dana Desa 931,736,688 922,163,089 9,573,599 98.97
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0 500,293,600 -500,293,600 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 269,062,800 269,064,720 -1,920 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,205,000 6,511,090 -4,306,090 295.29
4.3.6. Bunga Bank 2,205,000 5,828,639 -3,623,639 264.34
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0 682,451 -682,451 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,838,018,846 3,360,479,988 -522,461,142 118.41
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,379,692,346 1,262,431,913 117,260,433 91.50
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,113,854,500 621,310,413 492,544,087 55.78
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 156,773,300 637,279,650 -480,506,350 406.50
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 45,727,000 199,903,400 -154,176,400 437.17
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 160,800,000 601,154,000 -440,354,000 373.85
JUMLAH BELANJA 2,856,847,146 3,322,079,376 -465,232,230 116.28
SURPLUS / (DEFISIT) -18,828,300 38,400,612 -57,228,912 -49.03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 168,828,300 242,917,868 -74,089,568
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 168,828,300 242,917,868 -74,089,568
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 150,000,000 167,877,600 -17,877,600
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 150,000,000 122,500,000 27,500,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0 45,377,600 -45,377,600
PEMBIAYAAN NETTO 18,828,300 75,040,268 -56,211,968
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 113,440,880 -113,440,880

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Laporan Aduan

 PELAYANAN UMUM KALIREJO

 Peta Wilayah Kalurahan

 Peta Kalurahan

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:993
    Kemarin:662
    Total Pengunjung:279.958
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.86.184
    Browser:Tidak ditemukan