You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan KALIREJO
Kalurahan KALIREJO

Kap. Kokap, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat datang di website resmi Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Iistimewa Yogyakarta

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2022

Admin Kalurahan 10 September 2024 Dibaca 348 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHU 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KALIREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 97,523,000 82,481,720 15,041,280 84.58
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12,725,000 4,925,000 7,800,000 38.70
4.1.2. Hasil Aset Desa 84,798,000 73,236,720 11,561,280 86.37
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0 4,320,000 -4,320,000 0
4.2. Pendapatan Transfer 2,738,290,846 3,271,487,178 -533,196,332 119.47
4.2.1. Dana Desa 1,424,141,000 1,448,002,000 -23,861,000 101.68
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 113,350,358 131,963,769 -18,613,411 116.42
4.2.3. Alokasi Dana Desa 931,736,688 922,163,089 9,573,599 98.97
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0 500,293,600 -500,293,600 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 269,062,800 269,064,720 -1,920 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,205,000 6,511,090 -4,306,090 295.29
4.3.6. Bunga Bank 2,205,000 5,828,639 -3,623,639 264.34
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0 682,451 -682,451 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,838,018,846 3,360,479,988 -522,461,142 118.41
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,379,692,346 1,262,431,913 117,260,433 91.50
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,113,854,500 621,310,413 492,544,087 55.78
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 156,773,300 637,279,650 -480,506,350 406.50
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 45,727,000 199,903,400 -154,176,400 437.17
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 160,800,000 601,154,000 -440,354,000 373.85
JUMLAH BELANJA 2,856,847,146 3,322,079,376 -465,232,230 116.28
SURPLUS / (DEFISIT) -18,828,300 38,400,612 -57,228,912 -49.03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 168,828,300 242,917,868 -74,089,568
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 168,828,300 242,917,868 -74,089,568
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 150,000,000 167,877,600 -17,877,600
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 150,000,000 122,500,000 27,500,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0 45,377,600 -45,377,600
PEMBIAYAAN NETTO 18,828,300 75,040,268 -56,211,968
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 113,440,880 -113,440,880

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,135,049,305 Rp3,163,644,024
99.1%
Belanja
Rp3,214,710,331 Rp3,393,704,380
94.73%
Pembiayaan
Rp230,113,406 Rp230,166,456
99.98%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp7,347,798 Rp4,900,000
149.96%
Hasil Aset Desa
Rp52,064,720 Rp48,176,720
108.07%
Dana Desa
Rp1,562,478,000 Rp1,562,478,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp121,896,626 Rp151,678,306
80.37%
Alokasi Dana Desa
Rp800,316,698 Rp800,316,698
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp275,000,000 Rp275,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp291,265,200 Rp291,265,200
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp13,245,612 Rp15,343,800
86.33%
Bunga Bank
Rp6,034,651 Rp4,485,300
134.54%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp5,400,000 Rp10,000,000
54%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,394,854,481 Rp1,460,176,334
95.53%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,432,683,750 Rp1,481,198,146
96.72%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp111,261,700 Rp137,064,400
81.17%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp238,050,400 Rp259,265,500
91.82%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp37,860,000 Rp56,000,000
67.61%